MAHA/SLIFT
| Омологационный лист | Оборудование |
| DUO UC 4.0 W U BMW |
DUO UC 4.0 W U BMW |
| DUO UC 4.0 W A BMW | DUO UC 4.0 W A BMW Scherenhebebühne zur Fahrwerksvermessung (Überflurmontage) |
| CARLIFT II 4.0 W BMW | CARLIFT II 4.0 W Vier-Säulen-Hebebühne zur Fahrwerksvermessung |
| SOLO III 2.5 M BMW | SOLO III 2.5 M Kurzhub-Scherenhebebühne mit 2,5 t Traglast |
| TWIN F III 3.0 U BMW | TWIN F III 3.0 Doppel-Scherenhebebühne mit 3,0 t Traglast |
| TWIN F III 3.0 A BMW | TWIN F III 3.0 Doppel-Scherenhebebühne mit 3,0 t Traglast |
| ECON III 3.0 BMW | ECON III 3.0 Zweisäulen-Hebebühne mit 3.0 t Traglast |
| ECON III 3.5 BMW | ECON III 3.5 Zweisäulen-Hebebühne mit 3.5 t Traglast |
| ECON III 5.0 BMW | ECON III 5.0 Zweisäulen-Hebebühne mit 5,0 t Traglast |
| ES 93 - BMW | ES 93/18 mit H-Aufnahme Einstempel-Hebebühne mit 3.0 t Traglast |
| ZS-SQUARE 3.5 KS BMW | ZS SQUARE K mit Richtbankbrücke Zweistempel-Hebebühne mit 3.2 t Traglast |
| ZS-SQUARE 3.5 S BMW | ZS SQUARE K mit Schwenkarmbrücke Zweistempel-Hebebühne mit 3.5 t Traglast |
| ZS-SQUARE 3.5 FS BMW | ZS SQUARE R mit Fahrflächenbrücke Zweistempel-Hebebühne mit 3.5 t Traglast |
| ZS-SQUARE 3.5 FT BMW | ZS SQUARE mit Flachträgerbrücke Zweistempel-Hebebühne mit 3.5 t Traglast |
| IW 2 LON BMW | IW 2 LON Rollen-Bremsenprüfstand bis 3.5 t Achslast |
| IW 2 EUROSYSTEM BMW | IW 2 EUROSYSTEM Rollen-Bremsenprüfstand bis 3.5 t Achslast |
| LITE 3 BMW | LITE 3 "Stand Alone" Scheinwerfer-Einstellgerät |
| LPS 3000 | LPS 3000 Rollen-Leistungsprüfstand |
| MAC 2000/P BMW | MAC 2000/P Klima-Servicegerät |
| MDO2-LON BMW | MDO2-LON Diesel-Abgastester |
| MGT 5 - BMW | MGT 5 Viergastester |
| MGT5/MDO2-LON BMW | MGT 5/MDO2-LON Kombi-Abgasgerät |
